料金一覧:クリーニング
キッチン
※税込表記
サービス | 説明 | 作業時間 | 価格 |
---|---|---|---|
サービス | |||
流し台 | 上部下部の棚・コンロ含みます。 | 約3時間 | ¥16,500~ |
レンジフード | 分解してすみずみまで。 | 約2時間 | ¥12,100~ |
換気扇 | 分解してすみずみまで。 | 約1.5時間 | ¥7,700~ |
水まわり
※税込表記
サービス | 説明 | 作業時間 | 価格 |
---|---|---|---|
サービス | |||
浴室 |
浴槽から床・鏡・排水溝にいたるまで。 ※脱衣所は別価格 |
約3時間 | ¥12,100~ |
トイレ | 天井から床まで。 | 約2時間 | ¥7,700~ |
洗面所 | 蛇口もピカピカに。 | 約1.5時間 | ¥7,700~ |
エアコン分解洗浄
※税込表記
サービス | 説明 | 作業時間 | 価格 |
---|---|---|---|
サービス | |||
壁掛エアコン1台 | 分解洗浄で徹底的に除去。 | 約1.5時間 | ¥12,100~ |
複数台 | 2台目からの値段になります。 | 約1.5時間×台数 | ¥11,000~ |
壁掛エアコンおそうじ機能付き | 1台当たり | 約1.5時間~2時間 | ¥17,600~ |
業務用エアコン1台 | 分解洗浄で徹底的に除去。 | 約3.5時間 | ¥27,500~ |
複数台 | 2台目からの値段になります。 | 約3.5時間×台数 | ¥25,300~ |
20周年キャンペーン
壁掛けエアコン
お掃除機能なし ¥10,000円(税込)
壁掛けエアコン
お掃除機能あり ¥14,000円(税込)
家計応援価格でご提供します
洗濯槽
※税込表記
サービス | 説明 | 作業時間 | 価格 |
---|---|---|---|
サービス | |||
全自動ドラム式1台 | 分解してドラムの裏側もカビ・石鹸カス除去。 | 約3時間 | ¥12,100~ |
複数台 | 2台目からの値段になります。 | 約3.5時間×台数 | ¥11,000~ |
ガラス・サッシ
※税込表記
サービス | 説明 | 作業時間 | 価格 |
---|---|---|---|
サービス | |||
住宅用ガラス(サッシ含む) | 取外しての作業となります。 | 約2時間(10枚) | ¥990/枚 |
網戸洗い | 約1時間(10枚) | ¥660/枚 |
床(洗浄・ワックス)
※税込表記
サービス | 説明 | 作業時間 | 価格 |
---|---|---|---|
サービス | |||
フローリング | 家具等の生活用品を移動しての作業。 | 約2.5時間 | ¥19,800/100㎡以下 |
クッションフロア | 約2.5時間 | ¥19,800/100㎡以下 | |
ハードフロア | 約2.5時間 | ¥19,800/100㎡以下 | |
カーペット(洗浄) | 約2.5時間 | ¥19,800/100㎡以下 | |
※ハクリ作業が必要な場合 | +1時間 | +¥11,000 | |
※家具生活用品が50%以上占める場合 | – | +¥5,500 | |
※3ヶ月以内の定期清掃 | – | 定期割引 |
お引越し清掃(退居後・入居前の清掃)
※税込表記
サービス | 説明 | 作業時間 | 価格 |
---|---|---|---|
サービス | |||
1LDK・1DK | 荷物搬出後の清掃となります。 | – | ¥24,200 |
1LDK・2DK | – | ¥33,000 | |
2LDK・3DK | – | ¥46,200 | |
3LDK・4DK | – | ¥55,000 | |
4LDK・5DK | – | ¥68,200 | |
5LDK・6DK | – | ¥77,000 |
在宅清掃(お住まいになっていて家財道具がある状態)
※税込表記
サービス | 説明 | 作業時間 | 価格 |
---|---|---|---|
サービス | |||
1LDK・1DK | 家具・生活用品を移動しながらの清掃となります。 | – | ¥35,200 |
1LDK・2DK | – | ¥44,000 | |
2LDK・3DK | – | ¥57,200 | |
3LDK・4DK | – | ¥66,000 | |
4LDK・5DK | – | ¥79,200 | |
5LDK・6DK | – | ¥88,000 |
日常清掃
※税込表記
サービス | 説明 | 作業時間 | 価格 |
---|---|---|---|
サービス | |||
1LDK・1DK | 掃除機かけ・雑巾がけ等の清掃です。 | – | ¥19,800 |
1LDK・2DK | – | ¥25,300 | |
2LDK・3DK | – | ¥30,800 | |
3LDK・4DK | – | ¥36,300 | |
4LDK・5DK | – | ¥41,800 | |
5LDK・6DK | – | ¥47,300 |
※その他草刈り・網戸張替なども遠慮なくご相談ください。
料金一覧:リフォーム
壁
※税込表記
サービス | 説明 | 作業時間 | 価格 |
---|---|---|---|
サービス | |||
ビニールクロス貼替え (住宅用) |
ハウスクリーニングと貼替えを比較して、納得していただける選択が可能です。 | – |
¥1,045~ (1m) |
ビニールクロス貼替え (店舗用) |
– |
¥1,320~ (1m) |
|
塗壁からクロスに リフォーム |
– |
¥2,200~ (1m) |
|
入洛塗り替え | – |
¥4,400~ (1m) |
床
※税込表記
サービス | 説明 | 作業時間 | 価格 |
---|---|---|---|
サービス | |||
クッションフロア貼替え (住宅用) |
ハウスクリーニングと貼替えを比較して、納得していただける選択が可能です。 | – |
¥3,080~ (1m) |
クッションフロア貼替え (店舗用) |
– |
¥3,850~ (1m) |
|
フローリング貼り | – |
¥7,700~ (1m) |
壁・窓まわり
※税込表記
サービス | 説明 | 作業時間 | 価格 |
---|---|---|---|
サービス | |||
カーテンレール取替え |
現場採寸から取付けまで お客様に手間をお掛けしません。 |
– |
¥1,650~ (1m) |
アルミブラインド取替え | – |
¥4,950~ (1m) |
|
建具新調 | – |
¥19,800~ (1m) |
※その他草刈り・網戸張替なども遠慮なくご相談ください。